Тэг: колеса

Индекс нагрузки шин

Индекс нагрузки шин

Индекс нагрузки шин (от англ. loadindex, сокращенно Li) или коэффициент нагрузки шин или индекс грузоподъемности шин обозначается цифрами на боковине шины и указывает на максимальный вес, который может выдержать одна шина.  

Индекс нагрузки шины Допустимая нагрузка (в кг) Индекс нагрузки шины  Допустимая нагрузка (в кг) Индекс нагрузки шины  Допустимая нагрузка (в кг) Индекс нагрузки шины  Допустимая нагрузка (в кг) Индекс нагрузки шины  Допустимая нагрузка (в кг)
0 45 29 103 58 236 87 545 116 1250
1 46,2 30 106 59 243 88
560 117 1285
2 47,5 31 109 60 250 89
580 118 1320
3 48,7 32 112 61 257 90 600 119 1360
4 50 33 115 62 265 91
615 120 1400
5 51,5 34 118 63 272 92
630 121 1450
6 53 35 121 64 280 93
650 122 1500
7 54,5 36 125 65 290 94 670 123 1550
8 56 37 128 66 300 95 690 124 1600
9 58 38 132 67 307 96 710 125 1650
10 60 39 136 68 315 97 730 126 1700
11 61,5 40 140 69 325 98 750 127 1750
12 63 41 145 70 335 99 775 128 1800
13 65 42 150 71 345 100 800 129 1850
14 67 43 155 72 355 101 825 130 1900
15 69 44 160 73 365 102 850 131 1950
16 71 45 165 74 375 103 875 132 2000
17 73 46 170 75 387 104 900 133 2060
18 75 47 175 76 400 105 925 134 2120
19 77,5 48 180 77 412 106 950 135 2180
20 80 49 185 78 426 107 975 136 2240
21 82,5 50 190 79 437 108 1000 137 2300
22 86 51 195 80 450 109 1030 138 2360
23 87,5 52 200 81 462 110 1060 139 2430
24 90 53 206 82 475 111 1090 140 2500
25 92,5 54 212 83 487 112 1120 141 2575
26 95 55 218 84 500 113 1150 142 2650
27 97,5 56 224 85 515 114 1180 143 2725
28 100 57 230 86 530 115 1215 144 2800

Индекс скорости шин

ИНДЕКС СКОРОСТИ ШИН

На данный момент существует множество разных авто, и каждая из них отличается не только цветом, дизайном и комплектацией, но и своими скоростными показателями. Так что при выборе шин для Ваших колес, Вы должны учитывать характеристики покрышек, а в частности знать, какую максимальную скорость они могут выдержать. Для этого мы опубликовали таблицу индексов скорости, что бы Вам было проще.

Индекс скорости шин обозначается латинскими буквами на боковине шины и указывает на максимальную скорость, которую данная шина может выдержать. 




Максимально допустимая скорость Буквенное обозначение
100 км/ч J
110 км/ч K
120 км/ч L
130 км/ч M
140 км/ч N
150 км/ч O
160 км/ч P
170 км/ч Q
180 км/ч R
190 км/ч S
200 км/ч T
210 км/ч U
240 км/ч V
270 км/ч W
300 км/ч Y
>240 км/ч Z или ZR